Nobuo Kawaguchi : Research Activities
河口研の研究成果です。資料をダウンロードして利用する場合、河口までご連絡いただけると幸いです。 連絡先 : kawaguti[at]nagoya-u.jp
番号 | |
著者 | 盛下 泰暉, 浅井 悠佑, 浦野 健太, 米澤 拓郎, 河口 信夫 |
タイトル | 3次元LiDARを搭載した自律走行ロボットを用いたWi-Fi電波強度および通信速度測定システム |
掲載誌等 | 情報処理学会研究報告 |
VolNo.等 | Vol.2021-MBL-101 No.34 |
ページfrom | 1 |
ページto | 6 |
発表・掲載日 | 2021-12-08 |
ファイル(PDF) | IPSJ-ITS21087034.pdf (37MB) |
ダウンロード数 | 7 |
言語 | 日本語 |
開催地 | 松江 |
出版社 | |
種別 | 研究会等 |
YouTube | |
備考 |