Nobuo Kawaguchi : Research Activities
河口研の研究成果です。資料をダウンロードして利用する場合、河口までご連絡いただけると幸いです。 連絡先 : kawaguti[at]nagoya-u.jp
番号 | |
著者 | 下里 浩昇, 片山 晋, 浦野 健太, 青木 俊介, 米澤 拓郎, 河口 信夫 |
タイトル | 自律移動ロボットのセンサ機器を用いた人流推定手法の提案 |
掲載誌等 | マルチメディア、分散、協調とモバイル DICOMO2021シンポジウム |
VolNo.等 | 2021 |
ページfrom | 1335 |
ページto | 1340 |
発表・掲載日 | 2021-07-01 |
ファイル(PDF) | shimosato_dicomo.pdf (17MB) |
ダウンロード数 | 67 |
言語 | 日本語 |
開催地 | |
出版社 | |
種別 | 未設定 |
YouTube | |
備考 |