Nobuo Kawaguchi : Research Activities
河口研の研究成果です。資料をダウンロードして利用する場合、河口までご連絡いただけると幸いです。 連絡先 : kawaguti[at]nagoya-u.jp
番号 | |
著者 | 挺屋 友幹, 片山 晋, 浦野 健太, 青木 俊介, 米澤 拓郎, 河口 信夫 |
タイトル | Transformerモデルを用いた人流の時系列予測 |
掲載誌等 | マルチメディア、分散、協調とモバイル DICOMO2021シンポジウム |
VolNo.等 | 2001 |
ページfrom | 900 |
ページto | 908 |
発表・掲載日 | 2021-07-01 |
ファイル(PDF) | DICOMO2021_choya_final.pdf (808KB) |
ダウンロード数 | 3115 |
言語 | 日本語 |
開催地 | |
出版社 | |
種別 | 未設定 |
YouTube | |
備考 | DICOMO2021 最優秀論文賞 受賞 |