Nobuo Kawaguchi : Research Activities
河口研の研究成果です。資料をダウンロードして利用する場合、河口までご連絡いただけると幸いです。 連絡先 : kawaguti[at]nagoya-u.jp
番号 | |
著者 | Yoshiteru Nagata, Takuro Yonezawa, Nobuo Kawaguchi |
タイトル | Person-Flow Estimation with Preserving Privacy using Multiple 3D People Counters |
掲載誌等 | Science and Technologies for Smart Cities 2021 (Part of the Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering book series (LNICST, volume 372), Transaction of 5th EAI International Conference on IoT in Urban Space) |
VolNo.等 | 372 |
ページfrom | 615 |
ページto | 634 |
発表・掲載日 | 2021-05-22 |
ファイル(PDF) | teru_urb-iot2020_build-109.pdf (4MB) |
ダウンロード数 | 134 |
言語 | 英語 |
開催地 | オンライン |
出版社 | Springer, Cham |
種別 | 国際会議 |
YouTube | |
備考 |