Nobuo Kawaguchi : Research Activities
河口研の研究成果です。資料をダウンロードして利用する場合、河口までご連絡いただけると幸いです。 連絡先 : kawaguti[at]nagoya-u.jp
番号 | |
著者 | Wei Sun , Kei Hiroi , Takuro Yonezawa , Nobuo Kawaguchi |
タイトル | Anomaly Event Detection using Bus Management Information -Case Study of Anomaly Operation Status Detection and Its Application |
掲載誌等 | 情報処理学会 研究報告高度交通システムとスマートコミュニティ(ITS) |
VolNo.等 | 2019-ITS-79(5) |
ページfrom | 1 |
ページto | 5 |
発表・掲載日 | 2019-11-13 |
ファイル(PDF) | |
ダウンロード数 | |
言語 | 英語 |
開催地 | |
出版社 | |
種別 | 研究会等 |
YouTube | |
備考 |