Nobuo Kawaguchi : Research Activities
河口研の研究成果です。資料をダウンロードして利用する場合、河口までご連絡いただけると幸いです。 連絡先 : kawaguti[at]nagoya-u.jp
番号 | |
著者 | Weimin Wang, Ken Sakurada, Nobuo Kawaguchi |
タイトル | An Application of Automatic 3D Reconstruction with Velodyne HDL-32E LiDAR to GEXPO2016 Indoor Exhibition |
掲載誌等 | 情報処理学会第79回全国大会 |
VolNo.等 | 5C-04 |
ページfrom | |
ページto | |
発表・掲載日 | 2017-03-17 |
ファイル(PDF) | 5C-04.pdf (2MB) |
ダウンロード数 | 63 |
言語 | 英語 |
開催地 | 名古屋大学 |
出版社 | |
種別 | 学会発表 |
YouTube | |
備考 |