Nobuo Kawaguchi : Research Activities
河口研の研究成果です。資料をダウンロードして利用する場合、河口までご連絡いただけると幸いです。 連絡先 : kawaguti[at]nagoya-u.jp
| 番号 | |
| 著者 | 下里 浩昇, 片山 晋, 浦野 健太, 米澤 拓郎, 河口 信夫 |
| タイトル | 自律移動ロボットを用いた人流計測のための探索経路生成 |
| 掲載誌等 | 情報処理学会論文誌 |
| VolNo.等 | 65 |
| ページfrom | 1511 |
| ページto | 1522 |
| 発表・掲載日 | 2024-10-15 |
| ファイル(PDF) | 10_14.pdf (5MB) |
| ダウンロード数 | 83 |
| 言語 | 日本語 |
| 開催地 | |
| 出版社 | |
| 種別 | 未設定 |
| YouTube | |
| 備考 |