Nobuo Kawaguchi : Research Activities
河口研の研究成果です。資料をダウンロードして利用する場合、河口までご連絡いただけると幸いです。 連絡先 : kawaguti[at]nagoya-u.jp
番号 | |
著者 | Kohei Yamaguchi, Kazuyuki Shoji, Naoki Tamura, Namiki Sakakura, Yuki Matsukura, Yu Hiranaga, Kohei Shimomura, Kenta Urano, Takuro Yonezawa, and Nobuo Kawaguchi |
タイトル | Understanding Regional Characteristics Through EC Data Analysis |
掲載誌等 | 25TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN-COMPUTER INTERACTION (HCII2023) |
VolNo.等 | LNCS 14036 |
ページfrom | 390 |
ページto | 404 |
発表・掲載日 | 2023-07-28 |
ファイル(PDF) | |
ダウンロード数 | |
言語 | 英語 |
開催地 | AC Bella Sky Hotel and Bella Center, Copenhagen, Denmark |
出版社 | |
種別 | 国際会議 |
YouTube | |
備考 |