Nobuo Kawaguchi : Research Activities
河口研の研究成果です。資料をダウンロードして利用する場合、河口までご連絡いただけると幸いです。 連絡先 : kawaguti[at]nagoya-u.jp
| 番号 | |
| 著者 | Hitoshi Matsuyama, Shunsuke Aoki, Takuro Yonezawa, Kei Hiroi, Katsuhiko Kaji and Nobuo Kawaguchi |
| タイトル | Deep Learning for Ballroom Dance Recognition: A Temporal and Trajectory-Aware Classification Model with Three-dimensional Pose Estimation and Wearable Sensing |
| 掲載誌等 | IEEE Sensors Journal, Special Issue on Artificial Intelligence-based Sensors for Next Generation IoT Applications |
| VolNo.等 | vol. 21, no. 22 |
| ページfrom | 25437 |
| ページto | 25448 |
| 発表・掲載日 | 2021-07-23 |
| ファイル(PDF) | jsen.pdf (4MB) |
| ダウンロード数 | 157 |
| 言語 | 英語 |
| 開催地 | |
| 出版社 | IEEE |
| 種別 | 論文・解説 |
| YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=rR3oF2ZFfDM&t=103s |
| 備考 | https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3098744 |