Nobuo Kawaguchi : Research Activities
河口研の研究成果です。資料をダウンロードして利用する場合、河口までご連絡いただけると幸いです。 連絡先 : kawaguti[at]nagoya-u.jp
| 番号 | |
| 著者 | 永田 吉輝, 村井 大地, 片山 晋, 浦野 健太, 青木 俊介, 米澤 拓郎, 河口 信夫 |
| タイトル | IoTに基づく潜在的社会需要の推定と柔軟なサービス需給交換基盤 |
| 掲載誌等 | マルチメディア、分散、協調とモバイル DICOMO2021シンポジウム |
| VolNo.等 | 2021(1) |
| ページfrom | 2 |
| ページto | 10 |
| 発表・掲載日 | 2021-07-01 |
| ファイル(PDF) | dicomo2021.pdf (10MB) |
| ダウンロード数 | 218 |
| 言語 | 日本語 |
| 開催地 | オンライン |
| 出版社 | |
| 種別 | 学会発表 |
| YouTube | |
| 備考 |