Nobuo Kawaguchi : Research Activities
河口研の研究成果です。資料をダウンロードして利用する場合、河口までご連絡いただけると幸いです。 連絡先 : kawaguti[at]nagoya-u.jp
| 番号 | |
| 著者 | 浦野健太,廣井慧,河口信夫 |
| タイトル | IoT位置トラッキングシステムの構築を目的とした実環境におけるタンデムBLEスキャナの受信性能評価 |
| 掲載誌等 | 情報処理学会第79回全国大会 |
| VolNo.等 | 3U-01 |
| ページfrom | |
| ページto | |
| 発表・掲載日 | 2017-03-17 |
| ファイル(PDF) | 3U-01.pdf (2MB) |
| ダウンロード数 | 97 |
| 言語 | 日本語 |
| 開催地 | 名古屋,日本 |
| 出版社 | |
| 種別 | 学会発表 |
| YouTube | |
| 備考 | PDFが論文集収録版ではなく,提出版/発表日は便宜上提出日の1/13 |